5 L Pet Kavanoz
معلومات المنتج & القيمة الغذائية
رمز المخزون | اسم المنتج | باركود المنتج | باركود الكرتون والتقليص | العدد داخل الكرتون |
65004 | 1 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك مستطيلة | 8681771360016 | 8681771365004 | 12 |
60023 | 1 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك مستطيلة | 8681771360016 | 8681771360023 | 20 |
65097 | 1 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك اسطوانية | 8681771365103 | 8681771365097 | 12 |
65011 | 1 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك اسطوانية | 8681771365103 | 8681771365011 | 20 |
65028 | 2 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك مستطيلة | 8681771360030 | 8681771365028 | 9 |
65035 | 2 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك اسطوانية | 8681771360047 | 8681771365035 | 9 |
65059 | 4.5 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك مستطيلة | 8681771360061 | 8681771365059 | 4 |
65066 | 4.5 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك مستطيلة | 8681771360078 | 8681771365066 | 4 |
65073 | 5 لتر زيت عباد الشمس – قارورة بلاستيك مستطيلة | 8681771360085 | 8681771365073 | 4 |
65080 | 5 لتر زيت عباد الشمس - مرطبان بلاستيك | 8681771360092 | 8681771365080 | 4 |
65486 | تنكة زيت عباد الشمس – 5 لتر | 8681771360108 | 8681771365486 | 4 |
60115 | تنكة زيت عباد الشمس – 18 لتر | 8681771360115 | - | 1 |
قائمة قيم الطاقة والعناصر الغذائية (لكل 100 غم) | |
مقدار الطاقة | 3700 ك.ج / 900 ك.ك |
دهون | 100 غم |
دهون مشبعة | 11 غم |
زيت أحادي غير مشبع | 27 غم |
زيت متعدد غير مشبع | 62 غم |
كولسترول | 0 مغم |
كربوهيدرات | 0 غم |
سكريات | 0 غم |
بروتين | 0 غم |
ملح | 0 غم |
فيتامين E | * (500%) 60 مغم |
الحقائق المتعلقة بزيت عباد الشمس


