5 L Pet Kavanoz
Ürün Bilgileri & Besin Değerleri
Stok Kodu | Ürün Adı | Ürün Barkodu | Koli ve Shrink Barkodu | Koli İçi Adedi Palet Üzerindeki Koli Adedi |
65004 | Ayçiçek Yağı 1 L Pet Şişe Köşeli | 8681771360016 | 8681771365004 | 12 |
60023 | Ayçiçek Yağı 1 L Pet Şişe Köşeli | 8681771360016 | 8681771360023 | 20 |
65097 | Ayçiçek Yağı 1 L Pet Şişe Yuvarlak | 8681771365103 | 8681771365097 | 12 |
65011 | Ayçiçek Yağı 1 L Pet Şişe Yuvarlak | 8681771365103 | 8681771365011 | 20 |
65028 | Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe Köşeli | 8681771360030 | 8681771365028 | 9 |
65035 | Ayçiçek Yağı Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe Yuvarlak | 8681771360047 | 8681771365035 | 9 |
65790 | Ayçiçek Yağı 3 L Pet Şişe | 8681771360764 | 8681771365790 | 6 / 36 |
65059 | Ayçiçek Yağı 4,5 L Pet Şişe Köşeli | 8681771360061 | 8681771365059 | 4 / 48 |
65530 | Ayçiçek Yağı 4,5 L Pet Kavanoz | 8681771360504 | 8681771365530 | 4 / 30 |
65066 | Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe Köşeli | 8681771365202 | 8681771365219 | 4 / 48 |
65073 | Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe Yuvarlak | 8681771360085 | 8681771365073 | 4 |
65080 | Ayçiçek Yağı 5 L Pet Kavanoz | 8681771360092 | 8681771365080 | 4 |
65486 | Ayçiçek Yağı 5 L Teneke | 8681771360108 | 8681771365486 | 4 |
60542 | Ayçiçek Yağı 10 L Teneke | 8681771360542 | - | 1 / 96 |
60115 | Ayçiçek Yağı 18 L Teneke | 8681771360115 | - | 1 |
Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu (100 g için) | |
Enerji Değeri | 3700 Kj/ 900 kcal |
Yağ | 100 g |
Doymuş Yağ | 11 g |
Tekli Doymamış Yağ | 27 g |
Çoklu Doymamış Yağ | 62 g |
Kolesterol | 0 mg |
Karbonhidrat | 0 g |
Şekerler | 0 g |
Protein | 0 g |
Tuz | 0 g |
E Vitamini | *(%500) 60mg |
AYÇİÇEK YAĞINA DAİR GERÇEKLER


